Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2026-08-27
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Half coupling 3/4" 3000 BW/SW ASME B16.11 A182 GR.F11 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 2. | Half coupling 3/4" 3000 BW/SW ASME B16.11 A350 LF2 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
| 3. | Half coupling 3/4" 3000 BW/THD-F ASME B16.11 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 4. | Half coupling 3/4" 3000 BW/THD-F ASME B16.11 A182 GR.F11 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 5. | KOLANO 45 ST 1 1/2" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 6. | KOLANO 45 ST 1" 3000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 7. | KOLANO 45 ST 1" 6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 8. | KOLANO 45 ST 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 15 | szt. | - | Czytaj | |
| 9. | KOLANO 45 ST 3/4" 6000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 10. | KOLANO 45 ST LR 1 1/2" x 5,08 80 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 11. | KOLANO 45 ST LR 1 1/2"x 5,08 XS BWASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 12. | KOLANO 45 ST LR 1" x 4,55 XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 13. | KOLANO 45 ST LR 10" x 6,35 20 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 14. | KOLANO 45 ST LR 2" x 3,91 40 BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 8 | szt. | - | Czytaj | |
| 15. | KOLANO 45 ST LR 2" x 3,91 STD-BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 16. | KOLANO 45 ST LR 2" x 5,54 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 17. | KOLANO 45 ST LR 3" x 5,49 STD-BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 18. | KOLANO 45 ST LR 4"x 6,02 STD BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
| 19. | KOLANO 45 ST LR 6" x 7,11 STD BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 20. | KOLANO 90 ST 1 1/2" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 21. | KOLANO 90 ST 1 1/2"--3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 22. | KOLANO 90 ST 1 1/2"--6000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 23. | KOLANO 90 ST 1 1/2"--6000 SWASME B16.11 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 24. | KOLANO 90 ST 1"--3000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 15 | szt. | - | Czytaj | |
| 25. | KOLANO 90 ST 1"--6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 20 | szt. | - | Czytaj | |
| 26. | KOLANO 90 ST 1/2"--6000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 27. | KOLANO 90 ST 1/2"--6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 28. | KOLANO 90 ST 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 96 | szt. | - | Czytaj | |
| 29. | KOLANO 90 ST 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 30. | KOLANO 90 ST 3/4"--6000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 31. | KOLANO 90 ST 3/4"--6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 32. | KOLANO 90 ST LR 1 1/2" x 5,08 XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 33. | KOLANO 90 ST LR 1" x 4,55 XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 20 | szt. | - | Czytaj | |
| 34. | KOLANO 90 ST LR 10" x 15,09 80-BW ASME B16.9 A234 GR.WP22 cl. 1 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 35. | KOLANO 90 ST LR 10" x 7,8 30 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 36. | KOLANO 90 ST LR 10"2 x 9,27 40S BW ASME B16.9 A403 WP304L | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 37. | KOLANO 90 ST LR 12" x 17,48 80 BW ASME B16.9 A234 GR.WP22 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 38. | KOLANO 90 ST LR 12" x 8,3830 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 39. | KOLANO 90 ST LR 2" x 8,74 160 BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 40. | KOLANO 90 ST LR 2" x 3,91 40 BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 12 | szt. | - | Czytaj | |
| 41. | KOLANO 90 ST LR 2" x 3,91 STD BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 25 | szt. | - | Czytaj | |
| 42. | KOLANO 90 ST LR 2" x 5,54 80 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 28 | szt. | - | Czytaj | |
| 43. | KOLANO 90 ST LR 3" x 11,13 160 BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 44. | KOLANO 90 ST LR 3" x 5,49 40S BW ASME B16.9 316L | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 45. | KOLANO 90 ST LR 3/4" x 3,91 80 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
| 46. | KOLANO 90 ST LR 3/4" x 5,56 160 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 47. | KOLANO 90 ST LR 4" x 6,02 40 BW ASME B16.9 A234 GR.WP11 cl. 1 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 48. | KOLANO 90 ST LR 4" x 6,02 STD BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 18 | szt. | - | Czytaj | |
| 49. | KOLANO 90 ST LR 4" x 8,56 80 BW ASME B16.9 A234 GR.WP22 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 50. | KOLANO 90 ST LR 4" x 8,56 80 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 51. | KOLANO 90 ST LR 4" x 8,56 80 BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 52. | KOLANO 90 ST LR 6" x 10,97 XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 13 | szt. | - | Czytaj | |
| 53. | KOLANO 90 ST LR 6" x 10,97 XS BW ASME B16.9A420 WPL6 | 13 | szt. | - | Czytaj | |
| 54. | KOLANO 90 ST LR 6" x 3,4 10S BW ASME B16.9 A403 WP304L | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 55. | KOLANO 90 ST LR 8" x 8,18 40 BW ASME B16.9 A403 WP304L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 56. | KOREK HEX HEAD 1 1/2" 3000 GZ NPT M ASME B16.11 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 57. | KOREK HEX HEAD 1" 3000 GZ NPT M ASME B16.11 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 58. | Nipolet 1 1/2" X 6" / 7,11 40 3000 PE ASME B16.11 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 59. | PIPE NIPPLE 1/2" x 4,78 L=250 lub 200 (SCH160) PE /NPT M ASME B36.10 A106 GR. B (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 60. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 1 1/2" x 1" / 5,08 x 4,55 80x80 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 61. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 1" x 3/4" / 9,09x7,82 XXS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 62. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 10" x 6" / 9,27 X 3,4 40S/10S BW ASME B16.9 A403 WP304L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 63. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 12" x 10" / 8,38x7,80 30x30 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 64. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 2" x 1 1/2" / 5,54x5,08 80x80 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
| 65. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 2" x 1" 6 / 5,54x4,55 XS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 66. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 3"x2" / 5,49x3,91 STDxSTD BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 67. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 4" x 3" / 6,02x5,49 STDxSTD BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 7 | szt. | - | Czytaj | |
| 68. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 4"x 2" / 6,02X5,54 STD/XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 69. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 4"x2" / 8,56x5,54 XS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 70. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 6" x 3" / 10,97x7,6 XS/XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 71. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 6" x 4" / 10,97x8,56 XS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 72. | REDUKCJA NIESYMETRYCZNA 6"x 4" / 7,1X6,02 40/40 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 73. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 1 1/2" x 1" /5,08x4,55 80 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 74. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 1 1/2"x 1"/ 10,16x9,09 XXS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 75. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 1" x 1/2"/9,09x7,47 XXS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 76. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 1" x 3/4"/ 4,55x3,91 XS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 77. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 1" x 3/4"/ 9,09x7,82 XXS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 7 | szt. | - | Czytaj | |
| 78. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 10" x 8"/6,35x6,35 20/20 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 79. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 10" x 8"/9,27x8,18 40S BW ASME B16.9 A403 WP304L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 80. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 12" x 10"/ 17,48x 15,08 80 BW ASME B16.9 A234 GR.WP22 cl. 1 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 81. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 2" x 1 1/2"6/ 3,91X5,08 40/80 BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 82. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 2"x 1"/5,54x4,55 XS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 83. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 3/4" x 1/2"/ 5,56x4,78 160 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 84. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 4" x 2"/ 8,56X5,54 XS/XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 85. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 4" x 3" / 6,02x 5,49 40x40 BW ASME B16.9 A234 GR.WP11 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 86. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 4" x 3" / 8,56 x 7,62 XS/XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 87. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 4"x 1 1/2"/ 8,56x5,08 XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 88. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 4"x2" / 6,02x5,54 STDxXS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 89. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 6" x 3" / 10,97 x 7,6 XS/XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 90. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 6" x 3" / 18,26x11,13 160 BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 91. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 8" x 4" / 8,18x 6,02 STD BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 92. | REDUKCJA SYMETRYCZNA 8" x 6" / 12,7x10,97 XS/XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 93. | SOCKOLET 1 1/2" x 4" 3000 SW MSS-SP97A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 94. | SOCKOLET 1 1/2" x 6" 6000 SW MSS-SP97 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 95. | SOCKOLET 1" x 6" 6000 SW MSS-SP97 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 96. | SOCKOLET 1" x 3 1/2" - 8" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 97. | SOCKOLET 1/2" x 2" 6000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
| 98. | SOCKOLET 1/2" x1" - 8" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 99. | SOCKOLET 2" x 3/4" 3000 SW MSS-SP97 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 100. | SOCKOLET 24" x 1 1/2" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 101. | SOCKOLET 26" x 1 1/2" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 102. | SOCKOLET 26" x 1 1/2" 6000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 103. | SOCKOLET 3/4" x 1 1/2" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 104. | SOCKOLET 3/4" x 12" 3000 SW MSS-SP97 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 105. | SOCKOLET 3/4" x 14" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 106. | SOCKOLET 3/4" x 2" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 107. | SOCKOLET 3/4" x 2" 3000 SW MSS SP-97A350 LF2 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
| 108. | SOCKOLET 3/4" x 3" 3000 SW MSS-SP97 A105 (-29) | 30 | szt. | - | Czytaj | |
| 109. | SOCKOLET 3/4" x 4" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 20 | szt. | - | Czytaj | |
| 110. | SOCKOLET 3/4" x 4" 3000 SW MSS SP-97A182 GR.F11 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 111. | SOCKOLET 3/4" x 6" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 7 | szt. | - | Czytaj | |
| 112. | SOCKOLET 3/4" x 6" 6000 SW MSS-SP97A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 113. | SOCKOLET 3/4" x 8" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 114. | SOCKOLET 3/4" x 20" 6000 SW MSS-SP97 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 115. | SOCKOLET 3/4" x 2" -10" 6000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 116. | SOCKOLET 3/4" x 24" 6000 SW MSS-SP97 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 117. | SOCKOLET 4" x 1 1/2" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 118. | SOCKOLET 70" x 1 1/2" 6000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 119. | SOCKOLET 8" x 1 1/2" 3000 SW MSS SP-97 A105 (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 120. | SWAGE SYMETRYCZNY 3/4"x1/2" / 3,91x3,73 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 121. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1 1/2" x 1" 6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 122. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1 1/2" x 3/4" / 10,16 x 7,82 XXS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 123. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1 1/2" x 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
| 124. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1 1/2" x 3/4"6000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 125. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1" x 1/2" 6000 SW ASME B16.12 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 126. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1" x 3/4" 6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 15 | szt. | - | Czytaj | |
| 127. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1" x 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 128. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 1" x 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 11 | szt. | - | Czytaj | |
| 129. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 3" x 1 1/2" / 15,24 x 10,16 XXS BW ASME B16,9 A420 WPL6 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 130. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 3" x 2"/ 5,49 x 3,91 40S x 40S BW ASME B16,9 316L | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 131. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 6" x 4" / 10,97X8,56 XS/XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 132. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 6" x 4"/ 10,97 x 8,56 XS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 133. | TRÓJNIK REDUKCYJNY 6" x 4"/ 7,1 x 6,0 BE ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 134. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 1 1/2" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 18 | szt. | - | Czytaj | |
| 135. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 1 1/2" 6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 136. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 1 1/2" x 5,08 XS BW ASME B16,9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 137. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 1" 3000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 16 | szt. | - | Czytaj | |
| 138. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 1" 6000 SW ASME B16.11 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 139. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 2" 6000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 140. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 2" x 3,91 STD BW ASME B16,9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 141. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 3/4" 3000SW ASME B16.11 A350 LF2 | 20 | szt. | - | Czytaj | |
| 142. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 3/4" 6000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
| 143. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 4" x 6,02 STD BW ASME B16,9 A234 WPB (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
| 144. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 6" x 10,97 XS BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 145. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 1" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 146. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 1/2" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 147. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 10" x 9,27 40S BW ASME B16.9 A403 WP304L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 148. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 2" x 3,91 STD BW ASME B16.9 A420 WPL6 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
| 149. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 2" x 5,54 BE ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 150. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 151. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 6" x 10,97 XS BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 152. | TRÓJNIK RÓWNORAMIENNY 6" x 7,11 40 BW ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 7 | szt. | - | Czytaj | |
| 153. | WELDOLET 1 1/2" x 3" / 3,68 x 5,49 BW MSS-SP97 316L | 8 | szt. | - | Czytaj | |
| 154. | WELDOLET 2" x 6" / 8,74 x 11.00 BW MSS-SP97 A350 LF2 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 155. | WELDOLET 3/4" x 2" / 5,56 x 5,54 160x80 BW MSS-SP97 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 156. | WELDOLET 3/4" x 3"/3,91 x 5,49 BW MSS-SP97 316L | 8 | szt. | - | Czytaj | |
| 157. | WELDOLET 3/4" x 4" 3000 SW MSS-SP97 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 158. | WELDOLET 1 1/2"X10" / 5,08 x 15,09 80x80 MSS SP-97 A182 GR.F22 cl. 1 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 159. | WELDOLET 1/2"X10" / 3,73 x 15,09 80x80 BW MSS SP-97 A182 GR.F22 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 160. | WELDOLET 2" x 4" / 3,91 x 6,02 40x40 BWMSS SP-97 A182 GR.F11 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 161. | WELDOLET 2" x 4" / 5,54 x 8,56 XS/XS BWMSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 162. | WELDOLET 2"X4" / 5,54 x 8,56 80x80 BW/BWMSS SP-97 A182 GR.F22 cl. 1 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 163. | WELDOLET 3/4"X10" / 3,91 x 15,09 80x80 MSS SP-97 A182 GR.F22 cl. 1 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 164. | WELDOLET 3/4"X2"26,7 / 3,91x5,54 80x80 MSS SP-97 A182 GR.F22 cl. 1 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 165. | WELDOLET 3/4"X4" / 3,91 x 8,56 80x80 MSS SP-97 A105 (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
| 166. | WELDOLET 4"X12" / 8,56 x 17,48 80x80 MSS SP-97 A182 GR.F22 cl. 1 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
| 167. | Zaślepka 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 14 | szt. | - | Czytaj | |
| 168. | Zaślepka 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A182 GR.F11 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 169. | Zaślepka gwintowana 1 1/2" NPT 6000 ASME B16.11 A350 LF2 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
| 170. | Zaślepka gwintowana 1" 6000 NPT ASME B16.11 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 171. | Zaślepka gwintowana 2" 6000 NPT ASME B16.11 A350 LF2 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 172. | Zaślepka gwintowana 3/4" NPT 3000 ASME B16.11 A350 LF2 | 20 | szt. | - | Czytaj | |
| 173. | Zaślepka gwintowana 3/4" NPT 3000 ASME B16.11 A105 (-29) | 20 | szt. | - | Czytaj | |
| 174. | Zaślepka gwintowana 3/4" NPT 3000 ASME B16.11 A182 GR.F11 cl. 1 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
| 175. | ZAŚLEPKA OKULAROWA 1" 150 FF ASME B16.5 A350 LF2 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
| 176. | ZAŚLEPKA OKULAROWA 6" 300 FF API 590 A516 Gr. 70 | 8 | szt. | - | Czytaj | |
| 177. | Złączka dwustronna redukcyjna 1 1/2"x1" 3000 SW ASME B16.9 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 178. | Złączka dwustronna symetryczna 1" 3000 SW A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
| 179. | Złączka dwustronna symetryczna 3/4" 3000 SW ASME B16.11 A105 (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Załącznik nr 4 - Rażąco niska cena RG.pdf
574292 kB
Zapisz
Załącznik nr 3 - Załącznik dla dostawcy_attachment_for_supplier.pdf
214817 kB
Zapisz
Oświadczenie Sankcyjne RG_74_04_00_00_F2_w8_nowe.docx
31270 kB
Zapisz
Import_produktow_Opis_Produktu -20-.xls
60416 kB
Zapisz
Waluta: EUR
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.