Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2026-07-26
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MEMBRANA 00-008387003-686 MASONEILAN | 2 | szt. | CZ-0919250-000-453 | ||
| 2. | KOŁEK 18-00005290-163 MASONEILAN | 2 | szt. | - | ||
| 3. | KOŁEK 180000053227320000 | 2 | szt. | CZ-0919250-000-986 | ||
| 4. | KOŁEK 000005322-733-0000 | 1 | szt. | CZ-0919250-002-563 | ||
| 5. | PAKUNEK 00-000028929779 MASONEILAN | 18 | szt. | CZ-0919250-000-434 | ||
| 6. | WRZECIONO 13/35233 015-TV-189 MASONEILAN | 2 | szt. | - | ||
| 7. | USZCZELKA 000019045288270000 | 2 | szt. | |||
| 8. | ZESTAW PAKUNKÓW 5675718-999 | 1 | szt. | |||
| 9. | PAKUNEK 005675793-919-0000 | 120 | szt. | - | ||
| 10. | PAKUNEK LATTYGRAF 6940 005675793-9330000 | 8 | szt. | |||
| 11. | PAKUNEK 005675795-932-0000 | 5 | szt. | |||
| 12. | PAKUNEK 00-005675798919 MASONEILAN | 20 | szt. | |||
| 13. | PAKUNEK 0000567580-4919-0000 | 30 | szt. | |||
| 14. | PAKUNEK RING 00567580493200000 | 14 | szt. | |||
| 15. | PAKUNEK 0056758049330000 | 12 | szt. | CZ0919250002065 | ||
| 16. | PAKUNEK 00005675809-919/913 | 260 | szt. | CZ-0919250-001-828 | ||
| 17. | PAKUNEK 005675812-919 | 10 | szt. | - | ||
| 18. | USZCZELKA 16/32340 71721-3" | 4 | szt. | |||
| 19. | USZCZELKA 009291208-827-0000. | 2 | szt. | CZ-0919250-002-573, | ||
| 20. | USZCZELKA 009291208-827-0000, | 6 | szt. | CZ-0919250-002-596.. | ||
| 21. | USZCZELKA 009291550779/826 | 20 | szt. | - | ||
| 22. | USZCZELKA 009291586779 | 20 | szt. | |||
| 23. | USZCZ.KORP.009291590-826-0000 | 8 | szt. | |||
| 24. | PIERŚCIEŃ 010101003-152-0000 | 3 | szt. | |||
| 25. | TULEJA 010110003-732-0000 | 4 | szt. | |||
| 26. | TULEJA 010110005-567 21k 3” | 1 | szt. | |||
| 27. | TULEJA 010110092-220-0000 | 1 | szt. | |||
| 28. | TULEJA 010110260-567-0000 | 2 | szt. | |||
| 29. | TULEJA 010110268-567-0000 | 1 | szt. | CZ-0919250-002-285 | ||
| 30. | GRZYB 00-010134002-163 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 31. | TRZPIEŃ 000101670837320000 | 2 | szt. | |||
| 32. | TRZPIEŃ 010168008-163H0000 | 1 | szt. | |||
| 33. | GNIAZDO 010233007163H0000 | 1 | szt. | |||
| 34. | GNIAZDO 010233008163H0000 | 1 | szt. | CZ-0919250-002-209, | ||
| 35. | GNIAZDO 010233071163H0000 | 1 | szt. | |||
| 36. | MEMBRANA SIŁ.38-11 00010272017686 | 10 | szt. | |||
| 37. | MEMBRANA 010273030-779-0000 | 5 | szt. | - | ||
| 38. | MEMBRANA 0102740407790000 | 2 | szt. | |||
| 39. | MEMBRANA 00010275023686 | 4 | szt. | - | ||
| 40. | MEMBRANA 010275045-2425/010275021-6860000 | 1 | szt. | |||
| 41. | GRZYB 80385 200[8] 010718006-999-0000 | 1 | szt. | |||
| 42. | MEMBRANA 010865003779 87/88-10” | 2 | szt. | |||
| 43. | MEMBRANA 010866003-779-0000 | 4 | szt. | |||
| 44. | TRZPIEŃ 00-010868078-163 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 45. | TRZPIEŃ 010868157163 | 7 | szt. | |||
| 46. | TRZPIEŃ 010868201163 | 1 | szt. | Indeks | ||
| 47. | TRZPIEŃ 010868201215 | 1 | szt. | |||
| 48. | TRZPIEŃ 010868271163H0000 | 1 | szt. | |||
| 49. | TRZPIEŃ 010868301163/163H0000 | 1 | szt. | CZ0919250000937 | ||
| 50. | TRZPIEŃ 00010868328163 | 1 | szt. | |||
| 51. | TRZPIEŃ 010868397-215 21k 1” l=235m 1/2" | 1 | szt. | |||
| 52. | TRZPIEŃ 011155132163H P/N 13/22488 | 1 | szt. | - | ||
| 53. | TRZPIEŃ 0111551322550000 | 1 | szt. | |||
| 54. | TRZPIEŃ 750 011156124-163H0000 | 1 | szt. | |||
| 55. | TRZPIEŃ 00011156126732 | 1 | szt. | |||
| 56. | PIERŚĆ.GNIAZD.011471324-163H0000 | 1 | szt. | |||
| 57. | PAKUNEK 0114716041520000 | 4 | szt. | |||
| 58. | GRZYB 00-011479157163/163H0000 | 2 | szt. | CZ0919250000934 | ||
| 59. | GRZYB 0011479738163/163H | 1 | szt. | - | ||
| 60. | WRZECIONO 226/50467 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 61. | GRZYB 00-021000283-163 | 1 | szt. | |||
| 62. | GNIAZDO 00-021000381-733 | 3 | szt. | |||
| 63. | GNIAZDO 021000390163 | 1 | szt. | CZ0919250001009 | ||
| 64. | GNIAZDO 021000390163H0000 | 1 | szt. | |||
| 65. | GNIAZDO 21002372208 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 66. | GRZYB 0210033009990000 | 1 | szt. | CZ0919250002068 | ||
| 67. | GNIAZDO 0210033635960000 Cv=110 | 1 | szt. | |||
| 68. | GNIAZDO GNIAZDO 021003374163/163H0000 | 2 | szt. | CZ0919250000933 | ||
| 69. | GNIAZDO ; 21003375-208 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 70. | GNIAZDO 021004372163H0000 | 1 | szt. | |||
| 71. | MEMBRANA 00-021114020-686 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 72. | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY 035000244-163H | 4 | szt. | Indeks | ||
| 73. | PRZELOTKA JARZMA 035000330-779-0000 | 4 | szt. | - | ||
| 74. | GNIAZDO ZAW.35001185163 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 75. | GRZYB 00-035006104-594 | 2 | szt. | |||
| 76. | TULEJA DOLNA 00-035006164-220 | 2 | szt. | - | ||
| 77. | TULEJA 035010164-220-0000 | 1 | szt. | |||
| 78. | MEMBRANA 000351040407160000 | 10 | szt. | CZ-0919250-000-400 | ||
| 79. | MEMBRANA 0351060407160000 | 1 | szt. | - | ||
| 80. | MEMBRANA 7" 035107040716 CAMFLEX | 10 | szt. | - | ||
| 81. | TULEJA GÓRNA 036001024-220 | 1 | szt. | |||
| 82. | WYKŁADZINA 00-037012140-699 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 83. | TULEJA 12/30807 | 2 | szt. | |||
| 84. | TRZPIEŃ 13/17194 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 85. | WRZECIONO 13/25980 ZAW.71721,SERII 1500 | 1 | szt. | |||
| 86. | PAKUNEK 14/19535 | 30 | szt. | |||
| 87. | PAKUNEK 005675793-932-0000 | 70 | szt. | Indeks | ||
| 88. | PIERŚCIENIE USZ.(6)ZAW.71721-3" 14/23017 | 30 | szt. | |||
| 89. | PAKUNEK 14/27009 MASONEILAN | 30 | szt. | |||
| 90. | KOŁEK 15/3155 | 3 | szt. | CZ-0919250-000-447 | ||
| 91. | USZCZELKA 16/32275 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 92. | USZCZELKA 16/32886 | 2 | szt. | |||
| 93. | KOŁEK 215/7781 | 4 | szt. | |||
| 94. | TRZPIEŃ GRZYBA 226/5717 | 1 | szt. | |||
| 95. | TRZPIEŃ GRZYB.226/5869 | 1 | szt. | |||
| 96. | TRZPIEŃ 630004260-215 OLD:226/6205 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 97. | GNIAZDO 244/50133 Z.6" | 1 | szt. | |||
| 98. | GNIAZDO 244/7886 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 99. | GNIAZDO 244/7901 MASONEILAN/ASE-GDAŃSK | 1 | szt. | |||
| 100. | GRZYB 247/60681 | 1 | szt. | |||
| 101. | GRZYB 247/7248 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 102. | GRZYB 247/7814 MASONEILAN/ASE-GDAŃSK | 1 | szt. | |||
| 103. | GRZYB 247/7877 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 104. | KLATKA 279/50114 ZAW.6" M.41421 S.53473 | 1 | szt. | |||
| 105. | KLATKA 279/60487 | 2 | szt. | - | ||
| 106. | PAKUNEK 342098000-940-0000 | 2 | szt. | |||
| 107. | PAKUNEK 342100000-940-0000 | 2 | szt. | |||
| 108. | USZCZELKA 000356154152825 | 6 | szt. | |||
| 109. | WRZECIONO 358738113-210 015-FV-106:107 | 1 | szt. | |||
| 110. | USZCZELKA 358754000-163H0000 | 2 | szt. | |||
| 111. | USZCZELKA 360982006-779-0000 | 1 | szt. | |||
| 112. | GNIAZDO 00-400080975-163 MASONEILAN | 3 | szt. | |||
| 113. | GNIAZDO 00400088211596 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 114. | GRZYB 400088299-596-0000 | 1 | szt. | |||
| 115. | GRZYB 247/50121 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 116. | GRZYB 536H 400089231-163H0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 117. | GNIAZDO 00-021002369-733(400092758999) | 5 | szt. | |||
| 118. | TRZPIEŃ 400102484-163H0000 750 | 1 | szt. | |||
| 119. | GNIAZDO 400117652-206-0000 | 1 | szt. | - | ||
| 120. | GNIAZDO 400117658596 | 2 | szt. | CZ0919250001485 | ||
| 121. | GRZYB 400118583-193A0000 41K 6 1500 300 | 1 | szt. | |||
| 122. | KOŁEK 000014093163H/400120017-163H | 3 | szt. | |||
| 123. | KOŁEK KLATKI 400121133-163H1556/41335 6" | 4 | szt. | Indeks | ||
| 124. | USZCZELKA SPIRAL.004001296998260000 | 8 | szt. | CZ-0919250-000-801 | ||
| 125. | WAŁEK 00-400131782-999 | 2 | szt. | |||
| 126. | WAŁEK 00-400131776-999 MASONEILAN | 2 | szt. | - | ||
| 127. | ZESTAW NAP.SIŁ.87/88 23"4031024929990000 | 6 | szt. | |||
| 128. | GRZYB 00-435000104-567 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 129. | TULEJA DOLN. 435000160-220-0000 | 4 | szt. | |||
| 130. | GRZYB STAŁOPROCENTOWY 435001104-567 | 1 | szt. | |||
| 131. | TULEJA GÓRNA 004350011402200000 | 4 | szt. | |||
| 132. | GÓRNA TULEJA PROWADZ. 435001140-567-0000 | 1 | szt. | |||
| 133. | TULEJA DOLNA 004350011602200000 | 4 | szt. | |||
| 134. | GRZYB 435002104-567-0000 | 1 | szt. | - | ||
| 135. | PIERŚCIEŃ ZABEZP. 435002244-163H0000 | 2 | szt. | - | ||
| 136. | TULEJA GÓRNA 004350061402200000 | 5 | szt. | |||
| 137. | GNIAZDO 435006181-163H0000 | 1 | szt. | CZ-0919250-002-259 | ||
| 138. | PIERŚCIEŃ USTALAJĄCY 00-435006244-163 | 3 | szt. | |||
| 139. | GRZYB 6/33902 015-FV-146 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 140. | GRZYB 6/35232 89-000000000-000 | 1 | szt. | |||
| 141. | GRZYB 6/35268 ZAW.71721 S.1500 | 1 | szt. | |||
| 142. | GRZYB CZ-0919700-022-060 6/35276 | 2 | szt. | |||
| 143. | TRZPIEŃ 630000399-163H | 1 | szt. | |||
| 144. | USZCZ. GN.16/30721 630004513-825-0000 | 6 | szt. | |||
| 145. | USZCZ.KORP. 16/30722 630004514-825-0000 | 8 | szt. | |||
| 146. | GNIAZDO 6301071525960000 | 1 | szt. | |||
| 147. | GNIAZDO 2" 10K 630125352-999 | 1 | szt. | |||
| 148. | TULEJA 630130681-250-000 12/35371 | 2 | szt. | |||
| 149. | GNIAZD.ZAW.71721-3" 7/35272 | 3 | szt. | |||
| 150. | GNIAZDO 720049637-936-0000 | 1 | szt. | - | ||
| 151. | GRZYB 720049659-215-0000 | 1 | szt. | - | ||
| 152. | MEMBRANA SIŁ. 87/6 720050175-999-0000 | 4 | szt. | |||
| 153. | KOŁEK 00971342007-163H000 MASONEILAN | 3 | szt. | |||
| 154. | KOŁEK 971342015-163HMASONEILAN. | 3 | szt. | CZ-0919250-000-457 | ||
| 155. | KOŁEK 971342015-163H0000 | 8 | szt. | |||
| 156. | KOŁEK 00971342016152, | 10 | szt. | |||
| 157. | KOŁEK 971342021-163H0000 | 2 | szt. | |||
| 158. | KOŁEK 971342024-163H0000 MASONEILAN | 4 | szt. | |||
| 159. | ŁOŻYSKO 6202 2RS (009717010308880000) | 4 | szt. | |||
| 160. | O-RING 971886006-697-0000 | 3 | szt. | Indeks | ||
| 161. | O-RING 009718860186970000 | 6 | szt. | |||
| 162. | O-RING 00-971886020697 | 3 | szt. | |||
| 163. | O-RING 9718863176800000 | 3 | szt. | |||
| 164. | KOŁEK 00-971900059-163 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 165. | USZCZELKA 971977031537 | 1 | szt. | |||
| 166. | USZCZELKA 00-971977130-931 | 1 | szt. | |||
| 167. | SPRĘŻYNA 972314001-250 | 1 | szt. | Indeks | ||
| 168. | ZESP.GRZYB/TRZP/KOŁ.011493776-163H0000 | 1 | szt. | |||
| 169. | TULEJA 359207000-150C0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 170. | GRZYB+TRZPIEŃ 360881111-958-0000 MASONEI | 1 | szt. | |||
| 171. | TULEJA DYSTANS. 400132882-162H0000 MASON | 2 | szt. | |||
| 172. | TULEJA 435000140-220-0000 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 173. | PILOT GRZYBA 41k 3" 000049788-000-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 174. | USZCZELKA 001904746-800-0000 MASONEILAN | 4 | szt. | |||
| 175. | PAKUNEK 005678084-925-0000 MASONEILAN | 7 | szt. | |||
| 176. | TULEJA 010110007-732-0000 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 177. | MEMBRANA 010272012-686-1600 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 178. | TRZPIEŃ 010868280-215-0000 | 2 | szt. | |||
| 179. | GRZYB 021002301-999-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 180. | GNIAZDO 021002373-163H0000 | 1 | szt. | |||
| 181. | GNIAZDO 021003370-163-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 182. | GRZYB 021004-281-163 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 183. | GNIAZDO 21K 021004373-596-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 184. | GNIAZDO 6" 021006364-596-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 185. | GNIAZDO 21k 6" 021006371-733-1558 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 186. | GRZYB 029000180-596-0000 MAOSNEILAN | 1 | szt. | |||
| 187. | MEMBRANA 029100050-726-0000 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 188. | POZYCJONER SVI2 55202772-999-0000 | 1 | szt. | |||
| 189. | KORPUS 37-20521/6A3 1/19016#0101 | 2 | szt. | |||
| 190. | TRZPIEŃ 13/13223 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 191. | TRZPIEŃ 13/13224 MASONEILAN | 3 | szt. | |||
| 192. | MEMBRANA 13/14101 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 193. | TRZPIEŃ 13/16973MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 194. | TRZPIEŃ 13/23464 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 195. | TRZPIEŃ GRZYBA 13/30793 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 196. | TRZPIEŃ GRZYBA 13/31838 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 197. | PAKUNEK 14/23015 MASONEILAN | 18 | szt. | |||
| 198. | PAKUNEK 14/8252 MASONEILAN | 12 | szt. | |||
| 199. | KOŁEK 15/20874 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 200. | KOŁEK 15/71 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 201. | USZCZELKA 16/20873 MASONEILAN | 6 | szt. | |||
| 202. | KOŁEK 215/7821MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 203. | TRZPIEŃ 226/5013 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 204. | GNIAZDO 244/5075 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 205. | GNIAZDO 244/7034 MASONEILAN | 3 | szt. | |||
| 206. | GRZYB 247/61041 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 207. | GNIAZDO 247/6413 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 208. | GRZYB 26/4035 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 209. | MEMBRANA 27/2909 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 210. | KLATKA 279/5000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 211. | KLATKA 279/50368 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 212. | PILOTA 281/5379 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 213. | GNIAZDO 283/7078 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 214. | GNIAZDO DOLNE 361003000-163H0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 215. | GNIAZDO GÓRNE 361004000-163H0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 216. | GRZYB + TRZPIEŃ 361041113-163H0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 217. | GNIAZDO 400070555-163H0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 218. | GRZYB 41k 400118582-215-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 219. | KLATKA 400126097-193B0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 220. | USZCZELKA 400129814-826-0000 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 221. | GNIAZDO 435002181-596-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 222. | PIERSCIEN 435002244-596-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 223. | GNIAZDO 630000596-163 MASONEILAN | 2 | szt. | |||
| 224. | KLATKA 630130800-193B0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 225. | ZEST MONTAŻ. 720043131-999-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 226. | ZEST.NAPR. 720065370-999-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 227. | GNIAZDO 720067103-999-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 228. | DYSK 720067105-999-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 229. | ZESTAW PCK 720074540-999-0000 MASONEILAN | 1 | szt. | |||
| 230. | GRZYB 004000883002150000, | 1 | szt. | CZ-0919250-001-910 |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Załącznik nr 2 Oświadczenie Sankcyjne - załącznik Nr 1.docx
21161 kB
Zapisz
Załącznik nr 3 Oświadczenie oferenta o ochronie informacji.docx
28401 kB
Zapisz
Załącznik nr 4 załącznik dla dostawcy_attachment_for_supplier.pdf
216712 kB
Zapisz
Załącznik nr 5 - Rażąco niska cena RG.pdf
574292 kB
Zapisz
Klauzula antykorupcyjna_wyd_1.docx
46809 kB
Zapisz
Załącznik nr 1 Oświadczenie oferenta.pdf
128707 kB
Zapisz
Waluta: EUR
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.