Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2026-02-13
- Rozporządzeniu Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz.Urz.UE.L Nr 134, str. 1, z późn. zm.),
- Rozporządzeniu Rady (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na uznanie niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich obwodów donieckiego i ługańskiego oraz nakazanie rozmieszczenia rosyjskich sił zbrojnych na tych obszarach (Dz.U.UE.L.2022.42I, str. 77, z późn. zm.) oraz
- Rozporządzeniu Rady (UE) NR 692/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na bezprawne przyłączenie Krymu i Sewastopola (Dz.Urz.UE.L Nr 183, str. 9, z późn. zm.),
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PODKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA, 2231.1195.000 | 6 | szt. | CZ-8097120-275-620 | ||
| 2. | WKŁAD FILTRACYJNY THOMASSE,2720.2062.900 | 2 | szt. | CZ-8097210-240-000 | ||
| 3. | PIERŚCIENIE USZC,THOMASSEN,2270.0025.010 | 6 | komplet | CZ8097210240760 | ||
| 4. | PIERŚCIEŃ OPOR.,THOMASSEN,2270.0026.000 | 6 | szt. | CZ8097210242040 | ||
| 5. | SPRĘŻYNA,THOMASSEN,2270.0029.000 | 36 | szt. | CZ8097210242100 | ||
| 6. | ZAWÓR TŁOK.I-ST.250K101,2457.0001.060 | 1 | szt. | CZ-8097210-242-160 | ||
| 7. | PODKŁADKA 250K101,2231.1258.000 | 2 | szt. | CZ-8097210-242-170 | ||
| 8. | ZAWÓR TŁOK.II-ST.250K101,2457.0000.050 | 2 | szt. | CZ8097210242200 | ||
| 9. | PODKŁADKA 250K101,2428.1593.000 | 2 | szt. | CZ8097210242210 | ||
| 10. | O-RING 2430.1518.470 | 2 | szt. | CZ8097210242300 | ||
| 11. | O-RING 2430.1518.460 | 2 | szt. | CZ-8097210-242-360 | ||
| 12. | TŁOCZYSKO II-ST.,THOMASSEN,2654.2163.050 | 1 | szt. | CZ8097210244010 | ||
| 13. | PIERŚCIEŃ TŁOK.,THOMASSEN,2366.3702.800 | 2 | szt. | CZ-8097210-244-040 | ||
| 14. | PIERŚCIEŃ TŁOK.,THOMASSEN,2366.3702.840 | 2 | szt. | CZ-8097210-244-050 | ||
| 15. | PIERŚCIEŃ TŁOK.,THOMASSEN,2366.2452.800 | 6 | szt. | CZ8097210244060 | ||
| 16. | SPRĘŻYNA USTAL.,THOMASSEN,2270.0030.010 | 4 | szt. | CZ8097210244100 | ||
| 17. | ZESTAW PIERŚC.ZAW.SS. I-ST,2451.3504.000 | 2 | komplet | CZ8097210244310 | ||
| 18. | SPRĘŻYNA ZAW.SS. I/II-ST,2451.3466.000 | 120 | szt. | CZ8097210244320 | ||
| 19. | TULEJA ZAW.SS./TŁ. I/II-ST,2451.3503.000 | 216 | szt. | CZ8097210244330 | ||
| 20. | ZESTAW PIERŚC.ZAW.TŁ. I-ST,2451.3502.000 | 2 | komplet | CZ8097210244340 | ||
| 21. | SPRĘŻYNA ZAW.TŁ. I/II-ST,2451.3458.010 | 96 | szt. | CZ8097210244350 | ||
| 22. | ZESTAW PIERŚC.ZAWORÓW IIST.2451.3391.000 | 4 | komplet | CZ8097210244360 | ||
| 23. | ORING DŁAWNICY 2430.1250.010 | 4 | szt. | CZ8097210244370 |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: EUR
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.