Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-10-08
8. Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania ofertowego jako Załącznik nr 4.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | dno elipsoidalne 2" x 5,5 SCH XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 20 | szt. | - | Czytaj | |
2. | dno elipsoidalne 2" x 5,5 SCH XS ASME B16.9 A403 WP316L | 4 | szt. | - | Czytaj | |
3. | dno elipsoidalne 1" x 4,6 SCH XS ASME B16.9 A403 WP316L | 4 | szt. | - | Czytaj | |
4. | dno elipsoidalne 1 1/2" x 5,1 SCH XS ASME B16.9 A403 WP316L | 4 | szt. | - | Czytaj | |
5. | dno elipsoidalne 3" x 5,5 SCH 40 ASME B16.9 A234 WP5 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
6. | dno elipsoidalne 3" x 5,5 SCH 40 ASME B16.9 A403 WP316L | 2 | szt. | - | Czytaj | |
7. | dno elipsoidalne 3" x 5,5 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
8. | dno elipsoidalne 4" x 6 SCH 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
9. | dno elipsoidalne 4" x 6 SCH 40 ASME B16.9 A234 WP5 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
10. | dno elipsoidalne 4" x 6 SCH 40 ASME B16.9 A403 WP316L | 2 | szt. | - | Czytaj | |
11. | dno elipsoidalne 6" x 7,1 SCH 40 ASME B16.9 A234 WP5 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
12. | dno elipsoidalne 6" x 7,1 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
13. | dno elipsoidalne 8" x 8,2 SCH 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
14. | dno elipsoidalne 16" x 9,5 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
15. | dno elipsoidalne 24" x 9,53 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
16. | dno elipsoidalne 26" x 9,53 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
17. | dno elipsoidalne 28" x 9,5 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
18. | KOLANO 45 ST 1" 6000 ASME B16.11 A350 LF2 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
19. | KOLANO 45 ST 1" 3000 ASME B16.11 A350 LF2 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
20. | KOLANO 45 ST 1 1/2" 3000 ANSI B16.11 A105 (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
21. | KOLANO 45 ST LR 3/4" x 3,91 SCH 80 ANSI B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
22. | KOLANO 45 ST 3/4" 6000 ASME B16.11 A182 P9 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
23. | KOLANO 45 ST LR 3" x 5,5 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
24. | KOLANO 45 ST LR 3" x 7,62 SCH 80 ASME B16.9 A420 WPL6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
25. | KOLANO 45 ST LR 3" x 7,62 SCH XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
26. | KOLANO 45 ST LR 4" x 6,02 SCH STD ANSI B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
27. | KOLANO 45 ST LR 4" x 6,02 SCH 40S ASME B16.9 A403 WP304L | 2 | szt. | - | Czytaj | |
28. | KOLANO 45 ST LR 8" x 6,35 SCH 20 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
29. | KOLANO 45 ST LR 8" x 8,18 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 15 | szt. | - | Czytaj | |
30. | KOLANO 45 ST LR 10" x 15,09 SCH 80 ANSI B16.9 A234 WP22 cl.1 | 14 | szt. | - | Czytaj | |
31. | KOLANO 45 ST LR 12" x 9,53 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
32. | KOLANO 45 ST LR 16" x 9,53 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
33. | KOLANO 45 ST LR 20" x 9,5 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
34. | KOLANO 45 ST LR 24" x 9,5 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
35. | KOLANO 90 ST 1/2" 3000 ANSI B16.11 A182 F304L | 10 | szt. | - | Czytaj | |
36. | KOLANO 90 ST 1/2" 3000 ASME B16.11 A105 (-29) | 40 | szt. | - | Czytaj | |
37. | KOLANO 90 ST 1/2" 3000 ASME B16.11 A182 F316L | 10 | szt. | - | Czytaj | |
38. | KOLANO 90 ST 1/2" 6000 ASME B16.11 A350 LF2 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
39. | KOLANO 90 ST 3/4" 3000 ASME B16.11 A105 (-29) | 320 | szt. | - | Czytaj | |
40. | KOLANO 90 ST 3/4" 6000 ASME B16.11 A105 (-29) | 15 | szt. | - | Czytaj | |
41. | KOLANO 90 ST 3/4" 3000 ASME B16.11 A182 F5 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
42. | KOLANO 90 ST 3/4" 3000 ASME B16.11 A182 F347H | 3 | szt. | - | Czytaj | |
43. | KOLANO 90 ST 3/4" 6000 ASME B16.11 A182 F9 | 18 | szt. | - | Czytaj | |
44. | KOLANO 90 ST 3/4" 6000 ASME B16.11 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
45. | KOLANO 90 ST 3/4" 3000 ASME B16.11 A350 LF2 | 6 | szt. | - | Czytaj | |
46. | KOLANO 90 ST 1" 3000 ASME B16.11 A350 LF2 | 51 | szt. | - | Czytaj | |
47. | KOLANO 90 ST 1" 3000 ASME B16.11 A105 (-29) | 115 | szt. | - | Czytaj | |
48. | KOLANO 90 ST 1" 3000 ASME B16.11 A182 F316L | 8 | szt. | - | Czytaj | |
49. | KOLANO 90 ST 1" 6000 ASME B16.11 A350 LF2 | 81 | szt. | - | Czytaj | |
50. | KOLANO 90 ST 1" 6000 ASME B16.11 A105 (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
51. | KOLANO 90 ST 1 1/2" 3000 ANSI B16.11 A105 (-29) | 155 | szt. | - | Czytaj | |
52. | KOLANO 90 ST 1 1/2" 6000 ASME B16.11 A350 LF2 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
53. | KOLANO 90 ST 2" 3000 ASME B 16.11 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
54. | KOLANO 90 ST 2" 3000 ASME B 16.11 A182 F316L | 3 | szt. | - | Czytaj | |
55. | KOLANO 90 ST 4" 6000 ASME B16.11 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
56. | KOLANO 90 ST LR 1/2" x 3,73 SCH XS ASME B16.9 A403 WP316L | 10 | szt. | - | Czytaj | |
57. | KOLANO 90 ST LR 3/4" x 3,91 SCH 80 ANSI B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
58. | KOLANO 90 ST LR 3/4" x 7,8 SCH XXS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
59. | KOLANO 90 ST LR 3/4" x 3,91 SCH XS ASME B16.9 A403 WP316L | 10 | szt. | - | Czytaj | |
60. | KOLANO 90 ST LR 3/4" x 3,91 SCH 80 ANSI B16.9 A234 WP11 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
61. | KOLANO 90 ST LR 2" x 3,91 SCH STD ANSI B16.9 A234 WP11 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
62. | KOLANO 90 ST LR 2" x 3,91 SCH 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 50 | szt. | - | Czytaj | |
63. | KOLANO 90 ST LR 2" x 3,91 SCH STD ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
64. | KOLANO 90 ST LR 2" x 5,54 SCH XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 115 | szt. | - | Czytaj | |
65. | KOLANO 90 ST LR 2" x 8,74 SCH 160 ASME B16.9 A420 WPL6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
66. | KOLANO 90 ST LR 3" x 5,49 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 80 | szt. | - | Czytaj | |
67. | KOLANO 90 ST LR 3" x 7,62 SCH 80 ASME B16.9 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
68. | KOLANO 90 ST LR 3" x 11,13 SCH 160 ASME B16.9 A420 WPL6 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
69. | KOLANO 90 ST LR 4" x 3,05 SCH 10S ASME B16.9 A403 WP316L | 3 | szt. | - | Czytaj | |
70. | KOLANO 90 ST LR 4" x 6,02 SCH STD ASME B 16.9 A234 WPB (-29) | 30 | szt. | - | Czytaj | |
71. | KOLANO 90 ST LR 4" x 6,02 SCH STD ASME B16.9 A403 WP304L | 2 | szt. | - | Czytaj | |
72. | KOLANO 90 ST LR 4" x 6,02 SCH 40 ASME B16.9 A403 WP316L | 10 | szt. | - | Czytaj | |
73. | KOLANO 90 ST LR 4" x 8,56 SCH XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
74. | KOLANO 90 ST LR 4" x 8,56 SCH STD ANSI B16.9 A234 WP11 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
75. | KOLANO 90 ST LR 4" x 8,56 SCH 80 ANSI B16.9 A234 WP22 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
76. | KOLANO 90 ST LR 4" x 8,56 SCH 80 ASME B16.9 A420 WPL6 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
77. | KOLANO 90 ST LR 6" x 3,4 SCH 10S ASME B16.9 A403 WP304L | 7 | szt. | - | Czytaj | |
78. | KOLANO 90 ST LR 6" x 7,11 SCH STD ASME B 16.9 A234 WPB (-29) | 80 | szt. | - | Czytaj | |
79. | KOLANO 90 ST LR 6" x 7,11 SCH STD ASME B16.9 A403 WP316L | 6 | szt. | - | Czytaj | |
80. | KOLANO 90 ST LR 6" x 10,97 SCH XS ASME B16.9 A420 WPL6 | 13 | szt. | - | Czytaj | |
81. | KOLANO 90 ST LR 6" x 10,97 SCH XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
82. | KOLANO 90 ST LR 8" x 6,35 SCH 20 ANSI B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
83. | KOLANO 90 ST LR 10" x 6,35 SCH 20 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
84. | KOLANO 90 ST LR 10" x 9,27 SCH 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 17 | szt. | - | Czytaj | |
85. | KOLANO 90 ST LR 10" x 9,27 SCH 40S ASME B16.9 A403 WP304L | 7 | szt. | - | Czytaj | |
86. | KOLANO 90 ST LR 10" x 15,09 SCH 80 ANSI B16.9 A234 WP22 | 22 | szt. | - | Czytaj | |
87. | KOLANO 90 ST LR 12" x 9,52 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
88. | KOLANO 90 ST LR 12" x 14,27 SCH 60 ASME B16.9 A420 WPL6 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
89. | KOLANO 90 ST LR 12" x 17,47 SCH 80 ANSI B16.9 A234 WP22 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
90. | KOLANO 90 ST LR 14" x 7,9 SCH 20 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
91. | KOLANO 90 ST LR 16" x 9,53 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
92. | KOLANO 90 ST LR 24" x 9,53 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
93. | KOLANO 90 ST LR 26" x 9,53 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
94. | KOLANO 90 ST LR 28" x 9,5 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
95. | KOLANO 90 ST SR 6" x 7,1 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 18 | szt. | - | Czytaj | |
96. | KOLANO 90 ST SR 10" x 9,27 SCH STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
97. | ZŁĄCZKA DWUSTRONNA REDUKCYJNA COUPLING 1 1/2"x1/2" 3000 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
98. | PIPE NIPPLE 1/2" x 4,78 SCH 160 L=100 A106 Gr.B (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
99. | PIPE NIPPLE 1/2" x 3,73 SCH XS L=75 ASME B.16.11 A106 Gr.B (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
100. | PIPE NIPPLE 3/4" x 5,56 SCH 160 L=150 ASME B36.10 A106 Gr.B (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
101. | PIPE NIPPLE 3/4" x 5,56 SCH 160 L=100 ASME B.16.11 A106 Gr.B (-29) | 70 | szt. | - | Czytaj | |
102. | PIPE NIPPLE 3/4" x 7,82 SCH XXS L=230 lub 250 ASTM A733 A333 GR.6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
103. | PIPE NIPPLE 3/4" x 3,91 SCH XS L=75 ASME B.16.11 A106 Gr.B (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
104. | KOŁNIERZ SW 1 1/2" x 5,08 SCH XS 150 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
105. | KOŁNIERZ SW 1" x 4,55 SCH XS 150 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
106. | KOŁNIERZ SW 1" x 4,55 SCH XS 300 A105 (-29) | 6 | szt. | - | Czytaj | |
107. | KOŁNIERZ SW 3/4" x 5,56 SCH 160 300 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
108. | KOŁNIERZ SW 3/4" x 3,9 SCH XS 150 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
109. | Kołnierz szyjkowy WN 3/4" x 3,91 SCH XS 600 ASME B 16.5 A105 (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
110. | Kołnierz szyjkowy WN 14" x 9,53 SCH STD 150 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
111. | Kołnierz szyjkowy WN 2" x 5,54 SCH XS 150 ASME B 16.5 A105 (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
112. | Kołnierz szyjkowy WN 3" x 5,49 SCH STD 150 ASME B 16.5 A105 (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
113. | Kołnierz szyjkowy WN 3" x 5,49 SCH STD 300 ASME B 16.5 A105 (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
114. | Kołnierz szyjkowy WN 3" x 7,62 SCH XS 600 ASME B16.5 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
115. | Kołnierz szyjkowy WN 6" x 10,97 SCH XS 150 ASME B 16.5 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
116. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 1 1/2"x1" / 5,08x4,55 SCH 80 MSS SP-95 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
117. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 1"x3/4" / 9,09x7,82 SCH XXS MSS-SP95 A420 WPL6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
118. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 10"x6" / 9,27x3,4 SCH 40S/10S ASME B16.9 A403 WP304L | 2 | szt. | - | Czytaj | |
119. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 2"x1" / 5,54x4,55 SCH XS ASME B16.9 A420 WPL6 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
120. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 20"x12" / 9,5x9,5 SCH STD/STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
121. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 20"x14" / 9,5x9,5 SCH STD/STD ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
122. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 4"x2" / 8,56x5,54 SCH XS ASME B16.9 A420 WPL6 | 4 | szt. | - | Czytaj | |
123. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 4"x2" / 6,0x5,5 SCH 40 x XS ASME B16.9 A234 WP5 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
124. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 4"x3" / 6,02 x 5,49 SCH 40 x 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
125. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 6"x4" / 10,97x8,56 SCH XS ASME B16.9 A420 WPL6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
126. | REDUKACJA NIESYMETRYCZNA 3"x2" / 5,49 x 3,91 SCH 40 x 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
127. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 1 1/2"x1" / 10,16x9,09 SCH XXS MSS-SP95 A420 WPL6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
128. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 1 1/2"x3/4" / 5,08 x 5,56 SCH XS x 160 MSS-SP95 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
129. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 1"x3/4" / 9,09x7,82 SCH XXS MSS-SP95 A420 WPL6 | 7 | szt. | - | Czytaj | |
130. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 1"x1/2" / 9,09x7,47 SCH XXS - MSS-SP95 A420 WPL6 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
131. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 1"x3/4" / 4,55x3,91 SCH XS MSS-SP95 A420 WPL6 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
132. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 10"x8" / 9,27 SCH 40S ASME B16.9 A403 WP304L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
133. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 12"x8" / 9,5 x 8,2 SCH std x 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
134. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 2"x1 1/2" / 5,54x5,08 SCH XS MSS-SP95 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
135. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 2"x1" / 3,91x3,38 SCH STD ASME B16.9 A350 LF2 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
136. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 3"x2" / 5,5 x 5,5 SCH 40 x XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
137. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 3"x1" / 5,5x4,6 SCH STD/XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
138. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 3"x1 1/2" / 5,49x5,08 SCH STD ASME B16.9 A420 WPL6 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
139. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 4"x2" / 6,0 x 5,5 SCH 40 x XS ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
140. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 4"x2" / 6,0 x 3,9 SCH 40 x 40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
141. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 4"x2" / 6,02x3,91 SCH STD ASME B16.9 A420 WPL6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
142. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 4"x3" / 6,02x5,49 SCH 40x40 ASME B16.9 A234 WP11 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
143. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 4"x3" / 6,02x5,49 SCH 40x40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
144. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 6"x3" / 18,26x11,13 SCH 160 ASME B16.9 A420 WPL6 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
145. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 6"x4" / 7,11x6,02 SCH 40x40 ASME B16.9 A234 WPB (-29) | 12 | szt. | - | Czytaj | |
146. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 6"x4" / 7,11x6,02 SCH 40x40 ASME B16.9 A420 WPL6 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
147. | REDUKACJA SYMETRYCZNA 6"x4" / 3,4x3,05 SCH 10S ASME B16.9 A403 WP316L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
148. | SOCKOLET 1 1/2" x 12" 3000 MSS SP-97 A182 F51 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
149. | SOCKOLET 1 1/2" x 24" 3000 MSS SP-97 A182 F51 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
150. | SOCKOLET 1 1/2" x 6"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
151. | SOCKOLET 1 1/2"x2"-6" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 25 | szt. | - | Czytaj | |
152. | SOCKOLET 1 1/2"X3" 6000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
153. | SOCKOLET 1 1/2"x4" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 7 | szt. | - | Czytaj | |
154. | SOCKOLET 1 1/2"x4" 3000 MSS-SP97 A350 LF2 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
155. | SOCKOLET 1 1/2"x6" 6000 MSS-SP97 A350 LF2 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
156. | SOCKOLET 1 1/2"X6"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 57 | szt. | - | Czytaj | |
157. | SOCKOLET 1 1/2"X70" 6000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
158. | SOCKOLET 1/2"x4" 3000 MSS SP-97 A182 F304L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
159. | SOCKOLET 1/2 x3"-8" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 15 | szt. | - | Czytaj | |
160. | SOCKOLET 1/2"x1"-3" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
161. | SOCKOLET 1/2"x6"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
162. | SOCKOLET 1/2"x3/4"-1" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
163. | SOCKOLET 1/2"x3"-8" 3000 MSS SP-97 A182 F5 | 3 | szt. | - | Czytaj | |
164. | SOCKOLET 1/2"x6"-36" 3000 MSS SP-97 A182 F316L | 3 | szt. | - | Czytaj | |
165. | SOCKOLET 1/2"X5"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
166. | SOCKOLET 1/2"x3"-8" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
167. | SOCKOLET 1"x3" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
168. | SOCKOLET 1"x4" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
169. | SOCKOLET 1"x6" - - 6000 MSS-SP97 A350 LF2 | 17 | szt. | - | Czytaj | |
170. | SOCKOLET 1"x1 1/2"-3" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 15 | szt. | - | Czytaj | |
171. | SOCKOLET 1"x14" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
172. | SOCKOLET 1"x3"-6" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 25 | szt. | - | Czytaj | |
173. | SOCKOLET 1"x6"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 15 | szt. | - | Czytaj | |
174. | SOCKOLET 1"x6"-36" 3000 MSS SP-97 A182 F5 | 10 | szt. | - | Czytaj | |
175. | SOCKOLET 1"x6"-36" 3000 MSS SP-97 A182 F316L | 3 | szt. | - | Czytaj | |
176. | SOCKOLET 2"x3/4" 3000 MSS SP-97 A350 LF2 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
177. | SOCKOLET 2"x3/4" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 4 | szt. | - | Czytaj | |
178. | SOCKOLET 2"x3/4" 6000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
179. | SOCKOLET 2"x4" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
180. | SOCKOLET 2"x6"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 20 | szt. | - | Czytaj | |
181. | SOCKOLET 2"x6"-36" 3000 MSS SP-97 A182 F5 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
182. | SOCKOLET 26"x3/4" 3000 MSS SP-95 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
183. | SOCKOLET 2"X6"-10" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
184. | SOCKOLET 2x1 1/2" 6000 MSS-SP97 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
185. | SOCKOLET 2"x16" 6000 MSS SP-97 A105 (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
186. | SOCKOLET 16"x3/4" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
187. | SOCKOLET 16"x1/2" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
188. | SOCKOLET 16"x1 1/2" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 1 | szt. | - | Czytaj | |
189. | SOCKOLET 2"x3"-6" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 10 | szt. | - | Czytaj | |
190. | SOCKOLET 3"x3/4" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
191. | SOCKOLET 3"X6-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
192. | SOCKOLET 3/4"X1" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 5 | szt. | - | Czytaj | |
193. | SOCKOLET 3/4"x1"-6" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 25 | szt. | - | Czytaj | |
194. | SOCKOLET 3/4"X2 1/2"-8" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
195. | SOCKOLET 3/4"x12"-36" 6000 MSS SP-97 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
196. | SOCKOLET 3/4"x12"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 32 | szt. | - | Czytaj | |
197. | SOCKOLET 3/4"x12"-36" 3000 MSS SP-97 A182 F316L | 6 | szt. | - | Czytaj | |
198. | SOCKOLET 3/4"x2" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 20 | szt. | - | Czytaj | |
199. | SOCKOLET 3/4"x20" 6000 MSS SP-97 A105 (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
200. | SOCKOLET 3/4"X3"-5" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 14 | szt. | - | Czytaj | |
201. | SOCKOLET 3/4"x4"-6" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 8 | szt. | - | Czytaj | |
202. | SOCKOLET 3/4"x6"-12" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 30 | szt. | - | Czytaj | |
203. | SOCKOLET 3/4"X6"-36" 3000 MSS SP-97 A105 (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
204. | SOCKOLET 4"x3/4" 6000 MSS SP-97 A105 (-29) | 3 | szt. | - | Czytaj | |
205. | SOCKOLET 3"x3/4" 3000 MSS SP-97 A350 LF2 | 5 | szt. | - | Czytaj | |
206. | SOCKOLET 3"x3/4" 9000 MSS SP-97 A350 LF2 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
207. | SOCKOLET 3/4"X4" 3000 MSS SP-97 A182 F11 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
208. | SOCKOLET 4"x3/4" 3000 MSS SP-97 A350 LF2 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
209. | SOCKOLET 3/4"x6" 6000 MSS-SP97 A350 LF2 | 2 | szt. | - | Czytaj | |
210. | SOCKOLET 6"x3/4" 3000 MSS SP-97 A350 LF2 | 1 | szt. | - | Czytaj | |
211. | SOCKOLET 6"x3/4" 3000 MSS SP-97 A182 F316L | 1 | szt. | - | Czytaj | |
212. | SOCKOLET 3/4"x6"-12" 3000 MSS SP-97 A182 F316L | 3 | szt. | - | Czytaj | |
213. | THREADOLET 3/4"x2" 3000 ASME B 16.11 A105 (-29) | 2 | szt. | - | Czytaj | |
