Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-08-19
8. Zamawiający odrzuci oferty zawierające rażąco niską cenę, zgodnie z informacją załączoną do Zapytania ofertowego jako Załącznik nr 4.
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | RURA B/SZ 1/2" x 3,73 SCH80 ANSI B36.19 A312 TP304L | 12 | mb | CZ-0461884-021-030 | Czytaj | |
2. | RURA B/SZ 1/2" x 3,73 SCH80 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 444 | mb | CZ-0461621-021-03L | Czytaj | |
3. | RURA B/SZ 1/2" x 3,73 SCH80 ANSI B36.19 A312 TP316L | 18 | mb | CZ-0461885-021-030 | Czytaj | |
4. | RURA B/SZ 1/2" x 3,73 SCHXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 6 | mb | CZ-0461646-021-030 | Czytaj | |
5. | RURA B/SZ 1/2" x 3,73 SCH80 ANSI B36.19 A312 TP317L | 12 | mb | CZ-0461881-021-030 | Czytaj | |
6. | RURA B/SZ 1/2" x 4,78 SCH160 ANSI B36.10 A355 P9 | 6 | mb | CZ-0461650-021-060 | Czytaj | |
7. | RURA B/SZ 1/2" x 4,78 SCH160 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 12 | mb | CZ-0461620-021-04L | Czytaj | |
8. | RURA B/SZ 1/2" x 7,47 SCHXXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 6 | mb | - | Czytaj | |
9. | RURA B/SZ 3/4" x 2,87 SCHSTD ANSI B36.19 A312 TP316L | 12 | mb | CZ-0461888-026-030 | Czytaj | |
10. | RURA B/SZ 3/4" x 2,87 SCH40 ANSI B36.19 A312 TP347H | 6 | mb | CZ-0461885-026-060 | Czytaj | |
11. | RURA B/SZ 3/4" x 3,91 SCH80 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 576 | mb | CZ-0461644-026-040 | Czytaj | |
12. | RURA B/SZ 3/4" x 5,56 SCH160 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 300 | mb | CZ-0461622-026-05L | Czytaj | |
13. | RURA B/SZ 3/4" x 3,91 SCH80 ANSI B36.10 A335 P5 | 12 | mb | CZ-0461650-026-03L | Czytaj | |
14. | RURA B/SZ 3/4" x 5,56 SCH160 ANSI B36.10 A355 P9 | 24 | mb | CZ-0461881-026-050 | Czytaj | |
15. | RURA B/SZ 3/4" x 2,87 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 150 | mb | CZ-0461640-026-020 | Czytaj | |
16. | RURA B/SZ 3/4" x 3,91 SCH80 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 30 | mb | CZ-0461650-026-030 | Czytaj | |
17. | RURA B/SZ 3/4" x 5,56 SCH160 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 12 | mb | CZ-0461643-026-050 | Czytaj | |
18. | RURA B/SZ 3/4" x 7,82 SCHXXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 12 | mb | CZ-0461880-026-080 | Czytaj | |
19. | RURA B/SZ 3/4" x 7,82 SCHXXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 12 | mb | CZ-0461840-026-070 | Czytaj | |
20. | RURA B/SZ 3/4" x 2,87 SCHSTD ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 12 | mb | brak | Czytaj | |
21. | RURA B/SZ 1" x 4,55 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 84 | mb | CZ-0461622-033-04L | Czytaj | |
22. | RURA B/SZ 1" x 4,55 SCH80 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 90 | mb | CZ-0461880-033-040 | Czytaj | |
23. | RURA B/SZ 1" x 4,55 SCH80 ANSI B36.19 A312 TP316L | 12 | mb | CZ-0461883-033-040 | Czytaj | |
24. | RURA B/SZ 1" x 4,55 SCH80 ANSI B36.19 A312 TP317L | 12 | mb | CZ-0461880-033-04L | Czytaj | |
25. | RURA B/SZ 1" x 6,35 SCH160 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 30 | mb | CZ-0461640-033-060 | Czytaj | |
26. | RURA B/SZ 1" x 6,35 SCH160 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 12 | mb | CZ-0461842-033-060 | Czytaj | |
27. | RURA B/SZ 1" x 9,09 SCHXXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 36 | mb | CZ-0461620-033-09L | Czytaj | |
28. | RURA B/SZ 1 1/2" x 5,08 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 228 | mb | CZ-0461622-048-05L | Czytaj | |
29. | RURA B/SZ 1 1/2" x 5,08 SCHXS ANSI B36.19 A 790 UNS S31803 | 6 | mb | - | Czytaj | |
30. | RURA B/SZ 1 1/2" x 5,08 SCHXS ANSI B36.19 A312 TP316L | 18 | mb | CZ-0461883-048-050 | Czytaj | |
31. | RURA B/SZ 1 1/2" x 5,08 SCHXS ANSI B36.10 A335 P22 | 12 | mb | - | Czytaj | |
32. | RURA B/SZ 1 1/2" x 5,08 SCHXS ANSI B36.19 A312 TP304L | 6 | mb | CZ-0461881-048-050 | Czytaj | |
33. | RURA B/SZ 1 1/2" x 5,08 SCHXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 12 | mb | CZ-0461641-048-050 | Czytaj | |
34. | RURA B/SZ 1 1/2" x 10,15 SCHXXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 6 | mb | brak | Czytaj | |
35. | RURA B/SZ 1 1/2" x 7,14 SCH160 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 12 | mb | CZ-0461620-048-07L | Czytaj | |
36. | RURA B/SZ 2" x 3,91 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 102 | mb | CZ-0461541-060-040 | Czytaj | |
37. | RURA B/SZ 2" x 5,54 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 240 | mb | CZ-0461520-060-05L | Czytaj | |
38. | RURA B/SZ 2" x 5,54 SCHXS ANSI B36.19 A312 TP316L | 12 | mb | CZ-0461586-060-050 | Czytaj | |
39. | RURA B/SZ 2" x 3,91 SCH40 ANSI B36.10 A335 P11 | 12 | mb | CZ-0461550-060-040 | Czytaj | |
40. | RURA B/SZ 2" x 5,54 SCH80 ANSI B36.10 A335 P22 | 12 | mb | - | Czytaj | |
41. | RURA B/SZ 2" x 3,91 SCHSTD ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 18 | mb | CZ-0461545-060-040 | Czytaj | |
42. | RURA B/SZ 2" x 5,54 SCH80 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 6 | mb | CZ-0461545-060-050 | Czytaj | |
43. | RURA B/SZ 2" x 8,74 SCH160 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 6 | mb | CZ-0461541-060-080 | Czytaj | |
44. | RURA B/SZ 2" x 5,54 SCHXS ANSI B36.10 P235GHTC1 | 30 | mb | - | Czytaj | |
45. | RURA B/SZ 3" x 7,62 SCH80 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 12 | mb | CZ-0461542-088-070 | Czytaj | |
46. | RURA B/SZ 3" x 5,49 SCHSTD ANSI B36.10 A335 P5 | 6 | mb | CZ-0461551-088-050 | Czytaj | |
47. | RURA B/SZ 3" x 5,49 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 600 | mb | CZ-0461521-088-05L | Czytaj | |
48. | RURA B/SZ 3" x 5,49 SCHSTD ANSI B36.10 A333 GR. 6 | 24 | mb | CZ-0461520-088-000 | Czytaj | |
49. | RURA B/SZ 3" x 7,62 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 24 | mb | CZ-0461540-088-070 | Czytaj | |
50. | RURA B/SZ 3" x 11,13 SCH160 ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 6 | mb | brak | Czytaj | |
51. | RURA B/SZ 4" x 6,02 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 264 | mb | CZ-0461446-114-060 | Czytaj | |
52. | RURA B/SZ 4" x 6,02 SCHSTD ANSI B36.10 A335 P11 | 12 | mb | CZ-0461459-072-010 | Czytaj | |
53. | RURA B/SZ 4" x 17,12 SCH ANSI B36.10 A333 Gr. 6 | 6 | mb | - | Czytaj | |
54. | RURA B/SZ 4" x 8,56 SCH80 ANSI B36.10 A335 P22 | 6 | mb | CZ-0461482-114-080 | Czytaj | |
55. | RURA B/SZ 4" x 3,05 SCH10S ANSI B36.19 A312 TP316L | 6 | mb | brak | Czytaj | |
56. | RURA B/SZ 4" x 6,02 SCHSTD ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 12 | mb | CZ-0461447-114-060 | Czytaj | |
57. | RURA B/SZ 4" x 6,02 SCH40S ANSI B36.19 A312 TP304L | 12 | mb | brak | Czytaj | |
58. | RURA B/SZ 4" x 8,56 SCHXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 12 | mb | CZ-0461480-114-090 | Czytaj | |
59. | RURA B/SZ 4" x 6,02 SCHSTD L=6880 mm ANSI B36.10 A335 P11 | 6.88 | mb | CZ-0461550-114-060 | Czytaj | |
60. | RURA B/SZ 6" x 7,11 SCHSTD ANSI B36.10 A335 P5 | 18 | mb | CZ-0461354-168-070 | Czytaj | |
61. | RURA B/SZ 6" x 7,11 SCHSTD ANSI B36.19 A312 TP316L | 12 | mb | CZ-0461383-168-070 | Czytaj | |
62. | RURA B/SZ 6" x 10,97 SCHXS ANSI B36.10 A333 Gr.6 | 18 | mb | CZ-0461380-168-110 | Czytaj | |
63. | RURA B/SZ 6" x 10,97 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 18 | mb | CZ-0461343-149-510 | Czytaj | |
64. | RURA B/SZ 8" x 6,35 SCH20 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 18 | mb | CZ-0461341-219-060 | Czytaj | |
65. | RURA B/SZ 10" x 15,09 SCH80 ANSI B36.10 A335 P22 | 72 | mb | CZ-0461350-270-150 | Czytaj | |
66. | RURA B/SZ 10" x 9,27 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 84 | mb | CZ-0461340-273-090 | Czytaj | |
67. | RURA B/SZ 10" x 6,35 SCH20 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 12 | mb | CZ-0461341-273-090 | Czytaj | |
68. | RURA B/SZ 10" x 9,27 SCH40S ANSI B36.19 A312 TP304L | 36 | mb | CZ-0461180-273-090 | Czytaj | |
69. | RURA B/SZ 12" x 9,53 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 24 | mb | CZ-0461240-323-090 | Czytaj | |
70. | RURA B/SZ 12" x 12,7 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 12 | mb | CZ-0461240-323-170 | Czytaj | |
71. | RURA B/SZ 14" x 7,92 SCH20 ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 30 | mb | CZ-0461241-355-070 | Czytaj | |
72. | RURA B/SZ 14" x 9,53 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 18 | mb | CZ-0461243-556-100 | Czytaj | |
73. | RURA B/SZ 16" x 9,53 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 42 | mb | CZ-0461220-406-09L | Czytaj | |
74. | RURA B/SZ 16" x 12,7 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 12 | mb | CZ-0461220-406-12L | Czytaj | |
75. | RURA B/SZ 24" x 9,53 SCHSTD ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 42 | mb | CZ-0461140-609-090 | Czytaj | |
76. | RURA B/SZ 24" x 12,7 SCHXS ANSI B36.10 A106 Gr.B (-29) | 24 | mb | CZ-0461120-610-00L | Czytaj | |
77. | RURA Z/SZ 28" x 10 SCH ANSI B36.10 A672 GR.C65 CL.22 | 64 | mb | CZ-0462120-711-100 | Czytaj | |
78. | RURA Z/SZ E=1.0 26" x 9,53 SCHSTD ANSI B36.10 A672 GR.C60 CL.40-42 | 36 | mb | CZ-0462120-660-09L | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Załącznik nr 3 - Załącznik dla dostawcy_attachment_for_supplier.pdf
214817 kBZałącznik nr 4 - Rażąco niska cena RG.pdf
574292 kBZałącznik nr 1 - Sankcje - kody CN wyd_ 6.docx
33093 kBWaluta: EUR
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.