Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2024-02-16
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aceton cz.d.a., min. 99,5%, op./1 L, nr kat. VWRC20066.296 | 1000 | opakowanie | - | ||
2. | Aceton cz.d.a, op./5 L, nr kat. POCHBA2480111-5L | 70 | opakowanie | - | ||
3. | Alkohol etylowy cz.d.a., min. 96%, op./500 mL, nr kat. POCH396420113500ML | 200 | opakowanie | - | ||
4. | Amoniak r-r wodny cz.d.a., 25%, op./1 L, nr kat. POCH134963118-1L | 20 | opakowanie | - | ||
5. | Amoniak cz.d.a., 25%, op./1 L, nr kat. CHMP111349637.1000 | 20 | opakowanie | - | ||
6. | Anilina cz.d.a., op./250 mL, nr kat. VWRC21423.231 | 120 | opakowanie | - | ||
7. | Azotan srebra 0,1 mol/L r-r wodny mianowany, op./1 L, nr kat. VWRC30472.297 | 35 | opakowanie | - | ||
8. | Azotan srebra r-r volumetryczny 0,02 mol/L, op./1 L, nr kat. POCH814326779-1L | 25 | opakowanie | - | ||
9. | Błękit bromotymolowy, op./5 g, nr kat. VWRC85722.050 lub CHMP211841409.0005 | 8 | opakowanie | - | ||
10. | Chlorobenzen cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCH227660118-1L | 360 | opakowanie | - | ||
11. | Chlorobenzen cz.d.a., op./2,5 L, nr kat. VWRC103386D | 100 | opakowanie | - | ||
12. | Chloroform min. 98,5% stabilizowany etanolem, op./1 L, nr kat. POCH234431116-1L | 30 | opakowanie | - | ||
13. | Chlorek amonu, op./500 g, nr kat. CHMP111372607.0500 | 6 | opakowanie | - | ||
14. | Chlorek sodu cz.d.a., op./1 kg, nr kat. POCH794121116-1KG | 50 | opakowanie | - | ||
15. | Chlorek wapnia min. 94%, granulki, GPR RECTAPUR® 2-5 mm, oczyszczone, op./500 g, nr kat. 22328.262 | 4 | opakowanie | - | ||
16. | Chlorek wapnia, bezwodny, granulowany 2-6 mm, Supelco®, op./1 kg, nr kat. 1023911000 | 2 | opakowanie | - | ||
17. | Cykloheksan cz.d.a., min. 99,5%, op./1 L, nr kat. VWRC23224.293 | 220 | opakowanie | - | ||
18. | Cyklopentan extra pure, min. 99%, op./1 L, nr kat. 44814.K2 | 10 | opakowanie | - | ||
19. | Cyklopentan HPLC GRADE pow. 99,0%, op./2,5 L, nr kat. 44814.K0 | 5 | opakowanie | - | ||
20. | Denaturat - alkohol skażony, op./1 L, nr kat. POCHM00000008980ML | 20 | opakowanie | - | ||
21. | Dichromian potasu cz.d.a., op./1 kg, nr kat. VWRC26784.297 | 2 | opakowanie | - | ||
22. | Dimetylu Sulfotlenek AR (min. 99,5% , max 0,1% wody), op./1 L, nr kat. VWRC23500.297 | 70 | opakowanie | - | ||
23. | Disiarczek węgla cz.d.a., op./1 L, nr kat. VWRC85972.290 | 15 | opakowanie | - | ||
24. | Eter naftowy t.w. 40-60°C cz.d.a., op./1 L, nr kat. CHMP113846900.1000 | 40 | opakowanie | - | ||
25. | Eter naftowy t.w. 60-90°C cz.d.a., op./1 L, nr kat. CHMP757651422.1000 | 5 | opakowanie | - | ||
26. | Florisil mesh 60-100, op./1 kg, nr kat. VWRC24278.295 | 12 | opakowanie | - | ||
27. | Gliceryna bezwodna cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCH443320113-1L | 5 | opakowanie | - | ||
28. | Glicyna bezwodna CRM USP; PhE, op./250 g, nr kat. CHMP115275608.0250 | 2 | opakowanie | - | ||
29. | Glikol etylenowy cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCH446630117-1L | 10 | opakowanie | - | ||
30. | Heksadekan min. 99%, op./1 L, nr kat. SIALH6703-1L | 20 | opakowanie | - | ||
31. | Heksadekan min. 99%, op./2 L, nr kat. SIAL296317-2L | 10 | opakowanie | - | ||
32. | Izooktan (2,2,4-Trimetylopentan) min. 99,75% cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCHBA7270111-1L | 750 | opakowanie | - | ||
33. | Izopropanol cz.d.a. min. 99,7%, (zawartośc wody poniżej 0,1%), op./1 L, nr kat. POCHBA1500111-1L | 850 | opakowanie | - | ||
34. | Jednoskładnikowy odczynnik do miareczkowania met. K-F Combinorm 5, op./2,5 L, nr kat. VWRC85452.320 | 6 | opakowanie | - | ||
35. | Hydranal-Coulomat Oil, for KF titration, op./500 mL, nr kat. 34868-500ML | 60 | opakowanie | - | ||
36. | Ksylen cz.d.a. (zawartość: siarki, azotu i chloru <1 ppm, zawartość wody max 0,02%), op./1 L, nr kat. POCHBA0860119-1L | 300 | opakowanie | - | ||
37. | Kwas azotowy 65% cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCHBA9603115-1L | 5 | opakowanie | - | ||
38. | Kwas azotowy 67% Normatom do analiz śladowych, op./1 L, nr kat. VWRC83872.290 | 7 | opakowanie | - | ||
39. | Kwas azotowy 67% suprapur, op./1 L, nr kat. 1004411000 | 5 | opakowanie | - | ||
40. | Kwas borowy min. 99,5% cz.d.a., op./1 kg, nr kat. POCH531360115-1KG | 3 | opakowanie | - | ||
41. | Kwas octowy lodowaty min. 99,8% cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCH568760114-1L | 200 | opakowanie | - | ||
42. | Kwas siarkowy (VI) 95% cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCH575000115-1L | 20 | opakowanie | - | ||
43. | Kwas siarkowy (VI) 95% cz.d.a., op./2,5 L, nr kat. POCH575000115-2,5L | 40 | opakowanie | - | ||
44. | Kwas siarkowy (VI) 98% cz.d.a., op./1 L, nr kat. VWRC102765G | 20 | opakowanie | - | ||
45. | Kwas siarkowy 0,1 mol/L r-r volumetryczny, op./1 L, nr kat. VWRC30145.297 | 10 | opakowanie | - | ||
46. | Kwas solny 35-38% cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCH575283115-1L | 10 | opakowanie | - | ||
47. | Kwas solny r-r volumetryczny 0,1 mol/l, op./2,5 L, nr kat. VWRC31955.327 | 25 | opakowanie | - | ||
48. | Kwas solny r-r volumetryczny 0,1 mol/L, op./5 L, nr kat. VWRC31955.373 | 16 | opakowanie | - | ||
49. | Kwas solny r-r volumetryczny 1,0 mol/L, op./5 L, nr kat. VWRC30024.370 | 24 | opakowanie | - | ||
50. | Kwas solny r-r volumetryczny 0,5 mol/l, op./1 L, nr kat. VWRC31954.290 | 40 | opakowanie | - | ||
51. | Kwas tioglikolowy 80% cz.d.a., op./1 L, nr kat. 88652-1L lub inny | 16 | opakowanie | - | ||
52. | Metanol cz.d.a. 99,8%, op./1 L, nr kat. POCH621990110-1L | 120 | opakowanie | - | ||
53. | Metylo-etylo keton (2-butanon) cz.d.a., op./1 L, nr kat. VWRC25642.291 | 50 | opakowanie | - | ||
54. | Nadtlenek wodoru 30% cz.d.a., op./500 mL, nr kat. VWRC23619.264 | 15 | opakowanie | - | ||
55. | n-dekan min. 99%, ReagentPlus, op./100 mL, nr kat. SIALD901-100ML | 140 | opakowanie | - | ||
56. | N-HEKSAN 99% NORMAPUR AR, op./1 L, nr kat. POCH466310111-1L lub 1043671000 | 100 | opakowanie | - | ||
57. | n-Heptan cz.d.a., min. 99,75%, op./1 L, nr kat. POCH470470117-1L | 1120 | opakowanie | - | ||
58. | N-HEPTAN do HPLC, op./2,5 L, nr kat. POCH470470156-2.5L lub VWRC24539.320 | 100 | opakowanie | - | ||
59. | N-Pentan min. 99,0%, op./1 L, nr kat. POCH717920113-1L | 80 | opakowanie | - | ||
60. | Octan kadmu 2 hydrat cz.d.a., op./1 kg, nr kat. VWRC22189.294 | 3 | opakowanie | - | ||
61. | Octan sodu bezwodny cz.d.a., op./2,5 kg, nr kat. 1062682500 | 10 | opakowanie | - | ||
62. | Octan sodu bezwodny cz.d.a., op./250 g, nr kat. 27653.235 lub 1062680250 | 50 | opakowanie | - | ||
63. | Odczynnik A OVEN - Anolit odczynnik do miareczkowania met. kulometryczną K-F, op./500 mL, nr kat. VWRC85472.260 | 50 | opakowanie | - | ||
64. | Reagent catholyte for culometric Karl Fischer titration, producent VWR, op./50 mL, nr kat. VWRC85471.130 | 20 | opakowanie | - | ||
65. | Siarczan sodu bezwodny cz.d.a., min. 99%, op./1 kg, nr kat. 118078707.1000 | 30 | opakowanie | - | ||
66. | Siarczan magnezu x7 H2O, op./500 g, nr kat. VWRC25165.260 | 3 | opakowanie | - | ||
67. | Tabletki KJELDAHLA, wolne od Hg i Se 3,5 g/tabletkę, op./1000 szt., nr kat. VWRC85539.1000 | 6 | opakowanie | - | ||
68. | Toluen cz.d.a., op./1 L, nr kat. POCHBA7040114-1L | 1500 | opakowanie | - | ||
69. | TOLUEN ACS, op./2,5 L, nr kat. BAKR8077.2500 | 50 | opakowanie | - | ||
70. | Węglan sodu bezwodny cz.d.a, op./1 kg, nr kat. VWRC27771.290 | 15 | opakowanie | - | ||
71. | Węglan sodu odważka analityczna 0,05 mol/L, nr kat. BAKR4898 | 4 | szt. | - | ||
72. | Węgiel aktywny (granulacja 1-4 mm czd.a. wilgoć 1,5%, zaw. popiołu 16.5%), op./1 kg, nr kat. CHMP118799554.1000 | 8 | opakowanie | - | ||
73. | Wodorotlenek sodu - mikrogranulki cz.d.a. min. 98,8, op./1 kg, nr kat. POCH810981118-1KG | 110 | opakowanie | - | ||
74. | Wodorotlenek sodu r-r volumetryczny 0,5 MOL/L, op./5 L, nr kat. VWRC31951.370 | 10 | opakowanie | - | ||
75. | Wodorotlenek sodu r-r volumetryczny 0,5 mol/L, op./1 L, nr kat. VWRC31951.290 | 10 | opakowanie | - | ||
76. | Wodorotlenek sodu r-r volumetryczny 1 mol/L, op./1 L, nr kat. VWRC31627.290 | 20 | opakowanie | - | ||
77. | Wodorotlenek sodu r-r volumetryczny 0,5 mol/L w metanolu, op./1 L, nr kat. CHMP810953186.1000 | 10 | opakowanie | - | ||
78. | Nadmanganian potasu r-r volumetryczny 0,02 mol/L, op./1 L, nr kat. POCH743880168-1L | 5 | opakowanie | - |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Zal-3_Oswiadczenie-sankcje.docx
134594 kBZal-4_Oswiadczenie-o-braku-powiazan.docx
38366 kBZal-2_Oswiadczenie-oferenta.pdf
151302 kBZal-1_Formularz-informacyjny.docx
131393 kBZal-7_Kodeks-post-dla-Dostawców-GK-ORLEN.pdf
62421 kBZal-5_Wzor-umowy-standardowej.docx
75678 kBZal-6_Informator o zasadach postepowania na terenie GL -1-.pdf
6962082 kBKopia pliku Zal-9_Specyfikacja.xlsx
19691 kBZal-8_Polityka ochrony praw człowieka w Grupie ORLEN.pdf
10479099 kBWaluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...