Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2023-03-21
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali | 1 | tona | Indeks | ||
2. | 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych | 1 | tona | Indeks | ||
3. | 12 01 99 Inne niewymienione odpady | 1 | tona | Indeks | ||
4. | 15 01 03 Opakowania z drewna | 10 | tona | Indeks | ||
5. | 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 4 | tona | Indeks | ||
6. | 15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 1 | tona | Indeks | ||
7. | 15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 12 | tona | Indeks | ||
8. | 16 01 07* Filtry olejowe | 4 | tona | Indeks | ||
9. | 16 01 20 Szkło | 1 | tona | Indeks | ||
10. | 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 1 | tona | Indeks | ||
11. | 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 1 | tona | Indeks | ||
12. | 16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 1 | tona | Indeks | ||
13. | 16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne | 5 | tona | Indeks | ||
14. | 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 5 | tona | Indeks | ||
15. | 17 02 03 Tworzywa sztuczne | 4 | tona | Indeks | ||
16. | 17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 5 | tona | Indeks | ||
17. | 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 10 | tona | Indeks | ||
18. | 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 1 | tona | Indeks | ||
19. | 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów | 1 | szt. |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
1. | Wyjaśnienie dotyczące rodzaju odpadów | 2023-03-26 23:32 |
![]() |
Załączniki:
Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego nr LK 009 2023 PWK.pdf
62999 kBZałącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr LK 009 2023 PWK.pdf
659150 kBZałącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr LK 009 2023 PWK.pdf
699309 kBZałącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr LK 009 2023 PWK.docx
282213 kBZapytanie Ofertowe nr LK 009 2023 PWK.pdf
871234 kBWaluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...