Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-01-21
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | X00009806 | 64 | szt. | |||
| 2. | 90375019 | 64 | szt. | |||
| 3. | 120373618 | 64 | szt. | |||
| 4. | 5100850060 | 16 | szt. | |||
| 5. | 5110251976 | 4 | szt. | |||
| 6. | 5110850560 | 4 | szt. | |||
| 7. | 5240111380 | 48 | szt. | |||
| 8. | 5240332630 | 4 | szt. | |||
| 9. | 5240332730 | 4 | szt. | |||
| 10. | 5272010153 | 4 | szt. | |||
| 11. | 5279870435 | 4 | szt. | |||
| 12. | 5279970345 | 4 | szt. | |||
| 13. | 5280330362 | 4 | szt. | |||
| 14. | 5410100163 | 24 | szt. | |||
| 15. | 5410180233 | 24 | szt. | |||
| 16. | 5501871280 | 8 | szt. | |||
| 17. | 5550110259 | 128 | szt. | |||
| 18. | 5602030280 | 8 | szt. | |||
| 19. | 200628103006 | 8 | szt. | |||
| 20. | 700429012002 | 4 | szt. | |||
| 21. | 700429015000 | 24 | szt. | |||
| 22. | 700429020003 | 12 | szt. | |||
| 23. | 700429033001 | 12 | szt. | |||
| 24. | 700429035000 | 4 | szt. | |||
| 25. | 700429055001 | 8 | szt. | |||
| 26. | 700429070000 | 60 | szt. | |||
| 27. | 700429085002 | 16 | szt. | |||
| 28. | 700429090002 | 8 | szt. | |||
| 29. | 700429105001 | 2 | szt. | |||
| 30. | 700429126001 | 12 | szt. | |||
| 31. | 700429135000 | 4 | szt. | |||
| 32. | 700429142000 | 8 | szt. | |||
| 33. | 700429300000 | 2 | szt. | |||
| 34. | 705100203020 | 8 | szt. | |||
| 35. | 705100502035 | 8 | szt. | |||
| 36. | 0000180680 | 24 | szt. | |||
| 37. | 0001426857 | 64 | szt. | |||
| 38. | 52031575 | 2 | szt. | |||
| 39. | 52031875 | 5 | szt. | |||
| 40. | 0219976647 | 4 | szt. | |||
| 41. | 0229977647 | 4 | szt. | |||
| 42. | 05132155 | 21 | szt. | |||
| 43. | 23540465 | 4 | szt. | |||
| 44. | 5240110062 | 384 | szt. | |||
| 45. | 5240160069 | 24 | szt. | |||
| 46. | 5240160319 | 64 | szt. | |||
| 47. | 5240161680 | 48 | szt. | |||
| 48. | 5240336101 | 36 | szt. | |||
| 49. | 5240336602 | 36 | szt. | |||
| 50. | 5240380471 | 128 | szt. | |||
| 51. | 5240384110 | 64 | szt. | |||
| 52. | 5240550550 | 128 | szt. | |||
| 53. | 5240980680 | 48 | szt. | |||
| 54. | 5241420580 | 64 | szt. | |||
| 55. | 5249900701 | 352 | szt. | |||
| 56. | 5269970045 | 4 | szt. | |||
| 57. | 5272030080 | 1 | szt. | |||
| 58. | 5281420057 | 6 | szt. | |||
| 59. | 700429018004 | 24 | szt. | |||
| 60. | 700429018005 | 48 | szt. | |||
| 61. | 700429020004 | 4 | szt. | |||
| 62. | 700429024000 | 136 | szt. | |||
| 63. | 700429024001 | 32 | szt. | |||
| 64. | 700429037000 | 4 | szt. | |||
| 65. | 700429037002 | 12 | szt. | |||
| 66. | 700429042000 | 12 | szt. | |||
| 67. | 700429042001 | 4 | szt. | |||
| 68. | 700429042002 | 8 | szt. | |||
| 69. | 700429057001 | 8 | szt. | |||
| 70. | 700429058001 | 20 | szt. | |||
| 71. | 700429058002 | 24 | szt. | |||
| 72. | 700429065000 | 4 | szt. | |||
| 73. | 700429065001 | 4 | szt. | |||
| 74. | 700429083000 | 76 | szt. | |||
| 75. | 700429085000 | 12 | szt. | |||
| 76. | 700429108000 | 16 | szt. | |||
| 77. | 700429120000 | 4 | szt. | |||
| 78. | 700429140000 | 40 | szt. | |||
| 79. | 700429150000 | 4 | szt. | |||
| 80. | 700429180000 | 4 | szt. | |||
| 81. | 700429192000 | 16 | szt. | |||
| 82. | 700429253000 | 64 | szt. | |||
| 83. | 700429260001 | 4 | szt. | |||
| 84. | 700429290000 | 4 | szt. | |||
| 85. | 700429480000 | 4 | szt. | |||
| 86. | 8699970483 | 48 | szt. | |||
| 87. | X00010426 | 2 | szt. | |||
| 88. | X00010427 | 2 | szt. | |||
| 89. | X00010428 | 2 | szt. | |||
| 90. | 700429024002 | 120 | szt. | |||
| 91. | 200433006400 | 24 | szt. | |||
| 92. | 912006028 | 24 | szt. | |||
| 93. | 931008257 | 24 | szt. | |||
| 94. | X00040714 | 64 | szt. | |||
| 95. | X52499100020 | 8 | szt. | |||
| 96. | X52499100021 | 8 | szt. | |||
| 97. | 700429039000 | 64 | szt. | |||
| 98. | X52810100137 | 16 | szt. | |||
| 99. | X52810100111 | 6 | szt. | |||
| 100. | X52814200001 | 8 | szt. | |||
| 101. | X59301800021/88 | 24 | szt. | |||
| 102. | M700429028004 | 4 | szt. | |||
| 103. | X59407700021 | 4 | szt. | |||
| 104. | X59407700020 | 4 | szt. | |||
| 105. | X59407700011 | 4 | szt. | |||
| 106. | X59407700023 | 16 | szt. | |||
| 107. | X59407700010 | 4 | szt. | |||
| 108. | X59407500013 EX59407500013 | 64 | szt. | |||
| 109. | X59599100058 | 12 | szt. | |||
| 110. | X59601800007 | 8 | szt. | |||
| 111. | X59601800008 | 4 | szt. | |||
| 112. | X59610100237 | 8 | szt. | |||
| 113. | 5240510110 | 36 | szt. | |||
| 114. | 5240382550 | 64 | szt. | |||
| 115. | 8692530155 | 4 | szt. | |||
| 116. | 0000000001270 | 256 | szt. | |||
| 117. | X59699100063 | 8 | szt. | |||
| 118. | XP52611400046 | 3 | szt. | |||
| 119. | XP52611400051 | 24 | szt. | |||
| 120. | X52703100001 | 4 | szt. | |||
| 121. | 5240370120 | 64 | szt. | |||
| 122. | 5272010805 | 8 | szt. | |||
| 123. | 0000534335 | 256 | szt. | |||
| 124. | 5240530032 | 128 | szt. | |||
| 125. | 5240530530 | 64 | szt. | |||
| 126. | 5240530805 | 128 | szt. | |||
| 127. | 5240900950 | 4 | szt. | |||
| 128. | EX59501100079 | 4 | szt. | |||
| 129. | EX59511400028 | 4 | szt. | |||
| 130. | X00008657 | 4 | szt. | |||
| 131. | X00021750 | 4 | szt. | |||
| 132. | X00026765 | 4 | szt. | |||
| 133. | X00027830 | 64 | szt. | |||
| 134. | X00034674 | 4 | szt. | |||
| 135. | X00041743 | 4 | szt. | |||
| 136. | X00041766 | 8 | szt. | |||
| 137. | X00035302 | 8 | szt. | |||
| 138. | X00042197 | 128 | szt. | |||
| 139. | X00055108/98 | 4 | szt. | |||
| 140. | X52404100027 | 128 | szt. | |||
| 141. | X52404100035 | 64 | szt. | |||
| 142. | X52603800010/42 | 64 | szt. | |||
| 143. | X52705100001 | 8 | szt. | |||
| 144. | X52808100004 | 4 | szt. | |||
| 145. | X52810100091 | 8 | szt. | |||
| 146. | X52810100092 | 8 | szt. | |||
| 147. | X59303700063 | 64 | szt. | |||
| 148. | X59507300002 | 4 | szt. | |||
| 149. | X59510100036 | 8 | szt. | |||
| 150. | XP52623100082 | 32 | szt. | |||
| 151. | X59510100064 | 4 | szt. | |||
| 152. | X59510100096 | 4 | szt. |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr LK 005 2021 PWK.pdf
666528 kB
Zapisz
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr LK 005 2021 PWK.docx
307360 kB
Zapisz
Zapytanie Ofertowe nr LK 005 2021 PWK.pdf
294916 kB
Zapisz
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...